Genel |
---|
tip | Masaüstü |
---|
işlev | baskı |
---|
baskı teknolojisi | Lazer rengi ve siyah / beyaz |
---|
baskı biçimi | A6R-A4, en az 70 x 148 mm, maksimum 216 x 356 mm |
---|
baskı hızı | w renk ve b / max 21 sayfa A4 / dk, dubleks: 11 A4 sayfa / renk ve b / w dk |
---|
1 sayfa / ısınma süresi | Renk: yakl. 12 saniye *, s / b: yakl. 10.5 saniye * / yakl. 32 saniye |
---|
baskı çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, maksimum 9.600 dpi seviyesi x 600 dpi |
---|
kağıt besleme | 1 x 250 yapraklık evrensel kaset (A6R-A4), 50 yapraklık çok bypass (A6R-A4) |
---|
kağıt ağırlıkları | Evrensel kaset: 60-163 g / m 2 , çoklu bypass: 60-220 g / m 2 , dubleks: 60-163 g / m 2 |
---|
kağıt çıkışı | 250 sayfalık A4 |
---|
İşlemci | PowerPC 465S / 667 MHz |
---|
baskı belleği | 512 MB RAM (max 1536 MB RAM – 1 slot) |
---|
arayüzey | USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB host, SD kart yuvası |
---|
ağ protokolleri | TCP / IP, Ağ BEUI, FTP, Port 9100, LPR |
---|
İşletim sistemleri | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, sunucu 2003/2008 R2 Novell NetWare, Linux, Mac OS ex 10.X |
---|
emülasyonları | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (uyumlu PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc |
---|
fonksiyonlar | PDF / doğrudan yazdırma, e-posta baskı, özel baskı XPS, barkod baskı |
---|
Boyutlar / ağırlık | 370 x 390 x 523 mm (Y x G x D), yakl. 29.3 kg |
---|
şebeke gerilimi | 220/240 V, 50/60 Hz |
---|
Güç tüketimi | yakl. 1129 W maks, yakl. yaklaşık operasyonda 360 W. Yaklaşık stand-by modunda 57 W,. uyku modunda 6 W, kapalı modda 0.1 W |
---|
Gürültü seviyesi | yakl. yaklaşık işlemi 43 dB (A). 30 dB (A) stand-by modunda (ISO 7779/9296) |
---|
güvenlik | GS / TÜV, CE, Energy Star |
---|
toner kiti | ISO / IEC 19798 uyarınca 3.500 A4 sayfa toner kiti siyah ISO / IEC 19798 göre 1,200 A4 sayfa siyah başlangıç kiti Toner kiti mavi, kırmızı, sarı, ISO / IEC 19798, başlangıç kiti mavi göre 2,800 A4 sayfa için her , kırmızı, sarı, 1.200 A4 sayfa için her ISO / IEC 19798 uyarınca |
---|
| * Çalışma durumuna bağlı olarak |
---|